Marathon Pacing
So how do you get that marathon time you are after? Well by working out your pacing for each mile and key marker points is a great way to keep you on track.
| Finish Time(Target) | Half Marathon Target | Mile Pace |
| 2hrs 59mins | 1hr 29mins 30secs | 6mins 50secs |
| 3hrs 30mins | 1hr 45mins | 8mins |
| 3hrs 56mins | 1hr 58mins | 9mins |
| 4hrs 22mins | 2hrs 11mins | 10mins |
| 4hrs 48mins | 2hrs 24mins | 11mins |
| 5hrs 14mins | 2hrs 37mins | Run/Walk |
Category: Marathon Advice, Mike Buss, Running Advice


















